Zentrale Wägezellen für Wiegesysteme, automatische Dosieranlagen, medizinische Maschinen, Lebensmitteln, Textilien und für die Automation allgemein.
Plattform-Wägezelle
Auf Anfrage mit Zertifikat ATEX oder IECEx.
OIML Freigabe C3.
Zur Vergrößerung auf das Bild klicken
| Material | Stahl |
| Nennlast | 50, 100, 150, 200, 360 kg |
| Grenzlast | 150 % F.S. |
| Bruchlast | 300 % F.S. |
| Speisespannung | Vcc 15 Max |
| Ausgangssignal | 2 mV/V |
| Ausgangstoleranz | 0,1 % F.S. |
| Nulltoleranz | 1 % F.S. |
| Linearität | 0,03 % F.S. |
| Hysterese | 0,03 % F.S. |
| Wiederholbarkeit | 0,03 % F.S. |
| Eingangswiderstand | 380-386 ohm |
| Ausgangswiderstand | 350-353 ohm |
| Isolationswiderstand | >= 2000 Mohm |
| Kriechfehler (30 Minuten) | 0,03 % F.S. |
| Thermische Kompensation | -10 / +40°C (14 / +104°F) |
| Betriebstemperatur | -20 / +70°C (-4° / +158°F) |
| Temperaturabweichung Nullpunkt | 0,003 % F.S. / °C |
| Temperaturabweichung Endwert | 0,002 % F.S. / °C |
| Schutzklasse | IP 65 |
| Standard Kabellänge | 5 m – 6 x 0,30 (Abschirmung nicht mit dem Gehäuse der Wägezelle verbunden) |
| Typ | GESCHIRMTES KABEL 6C R6 PVC 6X0,30 |
| Länge | 5 m (Bildschirm nicht mit dem Körper der Wägezelle verbunden) |
| Rot | + IN |
| Schwarz | - IN |
| Gelb | + REF |
| Blau | - REF |
| Grün | + OUT |
| Weiß | - OUT |
General precautions to be followed in the installation and assembly of load cells: