Digitaler Gewichtsgeber für Wägezellen mit voll konfigurierbarer RS232 / Rs485 / USB-Schnittstelle (Protokoll, Fortlaufende- / Master-SlaveÜbertragung, Modbus RTU, serielle Parameter).
Optionale Ethernet- und Profibus DP-Schnittstellen durch Verbindung mit externen Konvertern. Kalibriervorgang mit Probengewichten oder automatisch theoretisch.
Möglichkeit zur Auswahl einer normalen oder schnellen Gewichtsaufnahme. 3 -LED-Leuchten Diagnosestatus und Kommunikationsleitungen. STAND ALONE Konfiguration der Hauptparameter über DIP-SWITCH für schnelle Inbetriebnahme und unabhängige PC-Applikation. Konfiguration über PC-Applikation zur Kalibrierung und detaillierten Konfiguration der Parameter.
Installations und Bedienungsanleitung herunterladen ![]()
Zur Vergrößerung auf das Bild klicken
| Stromversorgung | 10 – 30 V Gleichstrom | |
| Stromaufnahme max | 1 W | |
| Isolierung | Klasse II | |
| Installationskategorie | Kategorie II | |
| Betriebstemperatur | -10 / +50 °C (14 / 122 °F) Maximal 85% nicht kondensierend | |
| Lagertemperatur | -20 / +60°C (-4 / +140°F) | |
| Außenmaße | 55 x 90 x 58 mm / 2.16 x 3.54 x 2.28 in (l x h x p) | |
| Montage | Auf OMEGA Leiste | |
| Gehäusematerial | Noryl UL 94 V-0,selbstverlöschend | |
| Anschlüsse | Herausnehmbare Schraubklemme, Rastermaß Schraubklemmen 5.08 | |
| Stromversorgung der Wägezellen | 5 V Gleichstrom, max. 4 Zellen | |
| Linearität | < 0.01% des Skalenendwertes | |
| Temperaturabweichung | < 0.001% des Skalenendwertes/C° | |
| Interne Auflösung | 24 bit | |
| Messbereich | -3.9 mV/V - +3.9 mV/V | |
| Häufigkeit der Gewichtserfassung | 10 Hz - 80 Hz | |
| Digitalfilter | 0.2 Hz - 50 Hz | |
| Gewichts-Dezimalzahlen | von 0 bis 4 Dezimalstellen | |
| Kalibrierung des Nullpunkts und Skalenendwert | Über Tasten ausführbar | |
| Serielle Schnittstelle | COM1: Rs232c half duplex COM2: Rs422/Rs485 half duplex USB: Device, full speed. Driver für Virtual COM Port für PC, mit der Anwendung mitgeliefert | |
| Maximale Kabellänge | 15m (Rs232c) und 1000m (Rs422 und Rs485) | |
| Serielle Protokolle | ASCII, kontinuierlich ausdruckbar, MODBUS | |
| Baudrate | Bis zu 115 Kb/s, (Default 9600 b/s) | |
| Normkonform | Konformität EMC Normen: EN61000-6-2, EN61000-6-3, Konformität elektrische Sicherheit: EN61010-1 | |
| Typ | Klemmleiste WST |
| Länge | 15 m |
| 1 | + 10 ÷ 30 Vdc |
| 2 | GND |
| 3 | RS232 Tx |
| 4 | RS232 Rx |
| 5 | RS485 + |
| 6 | RS485 - |
| 7 | - Exc. Load cell |
| 8 | + Exc. Load cell |
| 9 | + signal load cell |
| 10 | - Signal load cell |
| 11 | - Signal load cell |
| 12 | + signal load cell |
General precautions to be followed in the installation and assembly of load cells: